AS 68e/25
            Atpakaļ
    
    
        
            
        
        
            
            
                            
                            
                    










                
                            
                    
                        
                        
                    
                        
                    
                
                            
                            
                    
    
				











Tehniskā informācija
| Svars | 69 kg | 
| Sitienu triecienspēks | 18 kN | 
| Sitienu skaits | 680 min | 
| Pēdas izmērs (platums x garums) | 250 x 340 mm | 
| Dzinējs | Elektromotors (akumulators) | 
| Gaitas ātrums | 11 m/min | 
| Parastā cena | Pēc pieprasījuma | 
| Īpašā cena (bez PVN) | Pēc pieprasījuma | 
                                











