RD 24
Atpakaļ














Tehniskā informācija
| Maks. ātrums | 9,6 – 10,6 km/h |
| Blīvēšanas spēks priekšā I/II | (39-48kN) / (28-34kN) |
| Blīvēšanas spēks aizmugurē I/II | (39-53kN) / (28-36kN) |
| Dzinēja darba tilpums | 1647 – 1826 cm³ |
| Iekšējais griešanās rādiuss | 2470 mm |
| Ārējais griešanās rādiuss | 3470 mm |
| Darba platums | 1000 mm |
| Maks. darba svars | 2385 – 2525 kg |
| Izmēri (garums x platums x augstums) | 2530 x 1110 x 2378 mm |
| Degvielas bākas tilpums | 42 l |
| Jauda | 18,5 – 24 kW |
| Maks. kāpšanas spēja (bez vibrācijas) | 40% |
| Ūdens tvertnes ietilpība | 180 l |
| Cena (bez PVN) | Pēc pieprasījuma |







