RD 45
Atpakaļ







Tehniskā informācija
| Maks. ātrums | 11 km/h |
| Blīvēšanas spēks priekšā I/II | 71kN / 43kN |
| Blīvēšanas spēks aizmugurē I/II | (70-90kN) / (42-62kN) |
| Dzinēja darba tilpums | 2434 cm³ |
| Iekšējais griešanās rādiuss | 2650 mm |
| Ārējais griešanās rādiuss | 4030 mm |
| Darba platums | 1380 mm |
| Maks. darba svars | 5250 – 5730 kg |
| Izmēri (garums x platums x augstums ar kabīni) | 2896 x 1506 x 2720 mm |
| Degvielas bākas tilpums | 73 l |
| Jauda | 37,4 kW |
| Maks. kāpšanas spēja (bez vibrācijas) | 40% |
| Ūdens tvertnes ietilpība | 260 l |
| Cena (bez PVN) | Pēc pieprasījuma |




